|
تفاصيل المنتج:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
زاوية ميل الصاري: | 6/12 درجة | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | البروز الأمامي: | 565 ملم |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | حزمة النقل: | حزمة عارية |
Trademark: | SNSC | الأصل: | الصين |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
إبراز: | 5 طن 4 عجلات محرك شاحنة,3.5 طن 4 عجلات مدفوعة,3 طن 2WD شاحنة خارجية,3.5ton 4 Wheel Drive Forklift,3ton 2WD Outdoor Forklift |
التمييز مالسفينة |
1.1 | ممصنع | SNSC الشاحنة | ||||||
1.2 | المصنع's النوع التسمية | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | القيادة:الكهرباء(بطارية أو شبكة التيار الكهربائي),الديزل,البنزين وغاز الوقود | هذهأنا | هذهأنا | هذهأنا | هذهأنا | هذهأنا | هذهأنا | ||
1.4 | نوع المشغل: يدوي، أقدامثلاثي,الوقوف,جالس,النظام-الاختيار | مقعدد | مقعدد | مقعدد | مقعدد | مقعدد | مقعدد | ||
1.5 | مقيّم القدرة/الحمل المسموح به | ق (بالكيلوغرام) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | مركز الحملالوزارة | ج (ملم) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | الحمولة المسافة,مركز محور القيادة إلى الشوكة | x(ملم) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | قوائم العجلاتe | و (ملم) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
الوزن | 2.1 | Sالخدمة الوزن | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | المحور تحميل,محملة الجبهة/الخلفية | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | المحور تحميل,غير محمل الجبهة/الخلفية | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
الإطارات,الهيكل | 3.1 | الإطارات: المطاط الصلب، superelعرقية,المياه,البولي يوريثان | (ب)الرطوبة | (ب)الرطوبة | (ب)الرطوبة | (ب)الرطوبة | (ب)الرطوبة | (ب)الرطوبة | |
3.2 | Tأنت الحجم,الجبهة | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | حجم الإطاراتالخلفية | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | العجلات، العدد الأمامي / الخلفي (x = عجلات مدفوعة) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | تـرإد,الجبهة | ب10(ملم) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | مسار العمل,الخلفية | ب11(ملم) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
الأبعادأونس | 4.1 | الميل من الصخرة/الشوكة السيارات إلى الأمام/إلى الوراء | α/β(°) | 1(أوربا) ، 15/5 | 1(أوربا) ، 15/5 | 1(أوربا) ، 15/5 | 1(أوربا) ، 15/5 | 1(أوربا) ، 15/5 | 1(أوربا) ، 15/5 |
4.2 | الطول,أسفل الصاروخ | h1(ملم) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | مجاناً الرفع | h2(ملم) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | (ل)إفت | h3(ملم) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | الطول,الصخرة تمديد | h4(ملم) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | الارتفاع of التكاليف العامة الحارس(المقصورة) | h6(ملم) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | بشكل عام الطول | أنا1(ملم) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | الطول إلى الوجه من الشوك | أنا2(ملم) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | بشكل عام العرض | ب1(ملم) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | أبعاد الشوكةأوه2331 | s/e/l (ملم) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | الشوكة السيارات DIN15 173 ---إيزو2328,الفئة/النوع A،B | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ||
4.24 | الشوكة-عرض العربة | ب3(ملم) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | المسافة بين أسلحة الشوكة | ب5(mم) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | التربةالوعي,محملة,أسفل الصخرة | م1(ملم) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | المسافة العالية من الأرض، مركز ويلباس | م2(ملم) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | الممر العرض | أسط (ملم) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | التحولg نصف قطرها | و (ملم) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
أداءe هذاأ |
5.1 | سرعة السفر، محملة/أونيلادين | كم/ساعة | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | الرفع السرعة,محملة | م/س | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | انخفاض السرعة، ولدالسويدية | م/س | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | سحب القضيب، محمل | ن | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | قابلية التصنيفn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | الخدمةالفرامل | الهيدروليكج | الهيدروليكج | الهيدروليكج | الهيدروليكج | الهيدروليكج | الهيدروليكج | ||
مواقف السياراتالفرامل | الميكانيكاأنا | الميكانيكاأنا | الميكانيكاأنا | الميكانيكاأنا | الميكانيكاأنا | الميكانيكاأنا | |||
الاحتراق- eنينجين |
7.1 | المحرك المصنع/النوع | ديتز TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | ديتز TCD 3.6 L4 | ديتز TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | ديتز TCD 3.6 L4 | |
انبعاثاتسيوان أمراض جنسية | اليورو IIIB/المستوى4F | يورو IIIA/Gب3 | المرحلة الخامسة من بطولة اليورو | اليورو IIIB/المستوى4F | يورو IIIA/Gب3 | المرحلة الخامسة من بطولة اليورو | |||
7.2 | قوة المحرك وفقًا لمعيار DIN ISO 1585 | كيلو/ر/دقيقة | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | القيمة القياسيةالتبول | عدد المنتجاتدقيقة | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | الرقم من أسطوانات/النزوح | (-) / ((سم3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | بطارية الجهد/الاسمية القدرة | V/آه | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
إضافةn دأتا |
10.3 | الهيدروليك Taنيك-القدرة(الصرف&رإفإيل) | خفيفر | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | الوقود الخزان القدرة | خفيفر | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
اتصل شخص: Mrs. Nicole
الهاتف :: 18660804162
الفاكس: 86-531-86912228