|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| النموذج رقم: | FB15 | ارتفاع الرفع: | 3000 ~ 7000 ملم |
|---|---|---|---|
| الحالة: | جديد | وحدة التحكم: | الولايات المتحدة الأمريكية كيرتس المراقب المالي |
| ضوء: | جميع مصابيح LED | النظام الهيدروليكي: | اليابان شيمادزو النظام الهيدروليكي |
| مقعد: | مقعد تعليق فاخر | مرآة: | مرآة رؤية خلفية واسعة مثلثة |
| اللون: | أخضر/أصفر/أحمر/أزرق | معدل الحمولة: | 1500 كجم |
| حجم الشوكة: | 920*100*40 مللي متر | حزمة النقل: | التعبئة عارية |
| العلامة التجارية: | SNSC | الأصل: | الصين |
| الرمز السريع: | 8427209000 | القدرة على العرض: | 1000 / شهر |
| موقع الكابينة: | قابلة للتعديل | النوع: | رافعة شوكية ثقيلة |
| القوة: | محرك AC | قدرة الحمل: | 1 طن - 5 طن |
| الوقود: | الكهربائية | مركز التحميل: | 500 ملم |
| التخصيص: | متاح -- طلب مخصص | ||
| إبراز: | FB15 شاحنة الشوكة الكهربائية,الشاحنة الكهربائية 1500kg,1500 كجم شاحنة الموازنة الكهربائية,Electric Forklift Truck 1500kg,1500kg Electric Counterbalance Truck |
||
| النموذج رقم | FB15 |
| ارتفاع الرفع | 3000~7000ملم |
| الحالة | جديد |
| جهاز التحكم | الولايات المتحدة الأمريكية كورتيس مراقب |
| ضوء | كل ضوء LED |
| النظام الهيدروليكي | اليابان نظام شيمازو الهيدروليكي |
| مقعد | مقعد معلق فاخر |
| مرآة | مرآة العرض الخلفي ذات الشكل الثلاثي |
| اللون | أخضر/أصفر/أحمر/أزرق |
| الحمل الاسمي | 1500 كجم |
| حجم الشوكة | 920*100*40ملم |
| حزمة النقل | حزمة عارية |
| العلامة التجارية | SNSC |
| الأصل | الصين |
| الرمز السريع | 8427209000 |
| القدرة على التوريد | 1000/شهر |
| موقع سيارة الأجرة | قابلة للتعديل |
| النوع | شاحنات ثقيلة |
| القوة | محرك التيار المتردد |
| قدرة الحمل | 1T - 5T |
| الوقود | الكهربائية |
| مركز الحمل | 500ملم |
| التخصيص | متاحة |
1.5 طن من الشاحنة الكهربائية المصغرة مع محول جانبي
| لا، لا، لا | الخصائص | الوحدة | FB15 |
|---|---|---|---|
| 1 | نوع الطاقة | - | بطارية |
| 2 | الحمل الاسمي | كيلوغرام | 1500 |
| 3 | مركز الحمل | ملم | 500 |
| 4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 |
| 5 | ارتفاع رفع حر | ملم | 135 |
| 6 | حجم الشوكة (LxWxT) | ملم | 920×100×40 |
| 7 | زاوية ميل الصاري (أمام/قراءة) | ° | 6/12 |
| 8 | دقيقة نصف قطر الدوران | ملم | 1850 |
| 9 | الحد الأدنى عرض قناة الزاوية اليمنى | ملم | 3460 |
| 10 | الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض (الصاعق) | ملم | 100 |
| 11 | السمع فوق ارتفاع الحارس | ملم | 2100 |
| 12 | الارتفاع الأمامي | ملم | 405 |
| 14 | السرعة السريعة (محملة) | كيلومتر في الساعة | 12 |
| 15 | السرعة القصوى لرفع السيارات (محملة/خالية) | mm/s | 270/300 |
| 17 | أقصى قدرة التسلق | ° | 15 |
| 18 | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | ملم | 1990 |
| 19 | العرض الإجمالي | ملم | 1070 |
| 20 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 1955 |
| 21 | ارتفاع الصاري الممتد | ملم | 3860 |
| 22 | الإطارات (الأمام) | - | إطارات صلبة |
اتصل شخص: Mrs. Nicole
الهاتف :: 18660804162
الفاكس: 86-531-86912228