|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| رقم الموديل: | FD70 | ارتفاع ارتفاع: | من 3000 مم إلى 6000 مم |
|---|---|---|---|
| حالة: | جديد | محرك: | الصين/اليابان للاختيار |
| سارية: | الصاري المزدوج/المتحرر بالكامل | خيارات: | ضوء LED ، مقعد Lux ، مروحة ، إطارات صلبة Ect |
| الانتقال: | ناقل حركة أوتوماتيكي | المرفقات: | ناقل الحركة الجانبي، المشابك، محدد الموضع إلخ |
| لون: | تخصيص العملاء | حزمة النقل: | شحن الحاويات |
| مواصفة: | 9340 كجم | علامة تجارية: | SNSC |
| أصل: | الصين، تشينغداو | القدرة على العرض: | 15000 قطعة / سنة |
| موقع الكابينة: | قابل للتعديل | يكتب: | شاحنة إشعال عادية |
| قوة: | محرك الديزل | سعة التحميل: | 5 طن - 10 طن |
| وقود: | ديزل | مركز التحميل: | > 500 مم |
| التخصيص: | متاح | طلب مخصص | ||
| إبراز: | محرك 7T للشاحنات النوعية,شاحنات الديزل الثقيلة,شاحنة النقل الشوكي ذات المحرك الديزل مع ضمان,heavy duty diesel forklift,diesel engine forklift with warranty |
||
| لا، لا، لا | المواصفات | الوحدة | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | السمات | القوة | الديزل |
| 2 | السعة المسموح بها | كيلوغرام | 7000 |
| 3 | مركز الحمل | ملم | 600 |
| 4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 |
| 5 | ارتفاع رفع حر | ملم | 218 |
| 6 | الشوكة L × W × H | ملم | 1220×150×70 |
| 7 | تميل للأمام / إلى الوراء | ° | 6/12 |
| 8 | نصف قطر الدوران | ملم | 3370 |
| 9 | الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض (الصاعق) | ملم | 200 |
| 10 | ارتفاع الحراسة العلوية | ملم | 2460 |
| 11 | ارتفاع من المقعد إلى الحاجز العلوي | ملم | 1050 |
| 12 | المظلة الأمامية | ملم | 625 |
| 13 | السرعة القصوى للسيارة (محملة) | كم/ساعة | 26 |
| 14 | سرعة الرفع القصوى (محملة/خالية) | mm/s | 370/450 |
| 15 | سحب القضيب/ القدرة على التدرج | kN/٪ | 51.4/20 |
| 16 | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | ملم | 3466 |
| 17 | العرض الكلي | ملم | 2235 |
| 18 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 2500 |
| 19 | ارتفاع الصاري الممتد | ملم | 4417 |
| 20 | إطار الأمام | 8.25-15-14PR | |
| 21 | الإطارات الخلفية | 8.25-15-14PR | |
| 22 | قاعدة العجلات | ملم | 2250 |
| 23 | عرض المنحدر الأمامي / الخلفي | ملم | 1470/1700 |
| 24 | وزن الحبل (بدون حمولة) | كيلوغرام | 9340 |
| 25 | تشغيل البطارية | V/Ah | (12/90) × 2 |
| 26 | نموذج المحرك | CY6102BG6 | |
| 27 | الطاقة الاسمية | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | عزم دوران اسمي | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | كمية البلاستيك | 6 | |
| 30 | سكر × سكتة | ملم | 102×118 |
| 31 | النزوح | (ل) | 5.785 |
| 32 | خزان الوقود | (ل) | 140 |
| 33 | الإرسال | 1/1 ناقل التروس التلقائي | |
| 34 | ضغط العمل | MPa | 20 |
| فترة الصيانة | أولاً | الثاني | الثالثة | الرابع | الخامس | السادسة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وقت التشغيل (ساعات) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
اتصل شخص: Mrs. Nicole
الهاتف :: 18660804162
الفاكس: 86-531-86912228