|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| يكتب: | رافعة الديزل | نوع المحرك: | ديزل |
|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة: | 3000 كجم | محرك: | الكمون/كوبوتا/XinchaI A498BPG/بيركنز/يانمار |
| المرفقات: | تتوفر مرفقات مختلفة | حالة: | جديد |
| ضمان: | سنة واحدة | خدمة ما بعد البيع المقدمة: | المهندسون المتاحون لآلات الخدمة في الخارج ، الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت ، خدمة الصيانة |
| لون: | طلب الزبون | ||
| إبراز: | 3 طن من شاحنات الديزل مع ضمان,شاحنة الموازنة المضادة سعة 3000 كجم,شاحنة مزودة بالديزل,مقصورة مفرد مريحة,diesel forklift comfortable operator cabin |
||
سعة تحميل موثوقة 3000 كجم مع كابينة مشغل مريحة
إن رافعة SNSC FD30 الديزلتوفر أداء رفع قويًا وكفاءة وقود ممتازة ومتانة فائقة. هيكلها شديد التحمل وتشغيلها المستقر يجعلها حلاً موثوقًا به لجميع أنواع مهام مناولة المواد.
يتميز هذا الطراز بـ سعة تحميل 3000 كجم، ومحرك ديزل قوي، ونظام هيدروليكي مُحسّن، وتصميم مريح للمشغل. يعمل الصاري ذو الرؤية الواسعة والإطار المتين على تعزيز السلامة والاستقرار، حتى في ظل الأحمال الثقيلة المستمرة.
من المستودعات وورش العمل إلى مواقع البناء والساحات الخارجية، تعمل FD30 بكفاءة في تحميل وتكديس ونقل ورفع مجموعة واسعة من المواد.
يقوم المحرك بتشغيل المضخة الهيدروليكية لتوليد الضغط اللازم لرفع وإمالة الصاري. جنبًا إلى جنب مع أنظمة التوجيه والفرملة الدقيقة، تحافظ الرافعة الشوكية على تشغيل سلس ومتحكم فيه في جميع الأوقات.
| المواصفة | الوحدة | FD30 |
|---|---|---|
| الطاقة | -- | ديزل |
| السعة المقدرة | كجم | 3000 |
| مركز الحمل | مم | 500 |
| ارتفاع الرفع | مم | 3000 |
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 145 |
| شوكات L×W×H | مم | 1070×125×45 |
| الإمالة للأمام/للخلف | . | 6/12 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 2600 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (الصاري) | مم | 120 |
| ارتفاع واقي الرأس | مم | 2170 |
| البروز الأمامي | مم | 545 |
| السرعة القصوى للانتقال (محملة) | كم/ساعة | 20 |
| السرعة القصوى للرفع (محملة/فارغة) | مم/ث | 470/520 |
| سحب السحب/القدرة على الدرجة | كيلو نيوتن/% | 18/20 |
| الطول الإجمالي (بدون شوكة) | مم | 2825 |
| العرض الإجمالي | مم | 1230 |
| ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 2065 |
| ارتفاع الصاري الممتد | مم | 4260 |
| الإطار - أمامي | -- | 28×9-15-12PR |
| الإطار - خلفي | -- | 6.50-10-10PR |
| قاعدة العجلات | مم | 1800 |
| عرض المداس - أمامي/خلفي | مم | 1000/970 |
| وزن السيارة (بدون حمولة) | كجم | 4250 |
| البطارية - الجهد/السعة | فولت/آه | 12/90 |
| طراز المحرك | -- | XC490BPG |
| الطاقة المقدرة | كيلو واط/دورة في الدقيقة | 37/2650 |
| عزم الدوران المقدر | نيوتن متر/دورة في الدقيقة | 148/2000 |
| كمية الأسطوانة | -- | 4 |
| القطر×الشوط | مم | 90×105 |
| الإزاحة | -- | 2.54 |
| خزان الوقود | لتر | 70 |
| ناقل الحركة | -- | ناقل حركة أوتوماتيكي 1/1 |
| ضغط التشغيل | ميجا باسكال | 17.5 |
محرك ياباني Isuzu/Mitsubishi، مغير جانبي، إطارات أمامية مزدوجة، إطار صلب، مرشح هواء مزدوج، عادم رأسي، تمديد شوكة، كابينة، محدد موضع الشوكة.
تعهدنا لك:
اختر SNSC FD30 - حيث تلتقي القوة والتنوع والدعم.
اتصل بي الآن!
Whatsapp: +86 193 1378 4134
سأرسل لك تفاصيل المنتج والسعر وأحدث الخصومات وتكاليف الشحن وأي أسئلة أخرى تريد معرفتها!
عند تقديم طلب، ستتلقى هدية صينية خاصة مفاجئة
اتصل شخص: Mrs. Nicole
الهاتف :: 18660804162
الفاكس: 86-531-86912228