|
تفاصيل المنتج:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
اللون: | العميل حسب الطلب | OEM: | Yes |
حزمة النقل: | شحن الحاويات | المواصفات: | 3750 كجم |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
إبراز: | 2.5طن من صانعي الشاحنات الديزل,مصنعي الشاحنات الديزل OEM,شاحنات شاحنات أولية للسيارات,diesel forklift manufacturers OEM,OEM diesel operated forklift |
1شاحنة شائك تعمل بالديزل بقوة 5 طن FD15 شاحنة شاقة تعمل بالديزل بقوة 1.8 طن FD18
2.0طن من الشاحنات الديزل FD20 2.5طن من الشاحنات الديزل FD25
3.0طن من الديزل FD30 3.5طن من الديزل FD35
4.0طن من الديزل FD40 4.5طن من الديزل FD45
5.0طن من الشاحنات الديزل FD50 6.0طن من الشاحنات الديزل FD60
7.0طن شاحنة ديزل FD70 8.0طن شاحنة ديزل FD80
شاحنة شكل 10 طن تعمل بالديزل FD100 شاحنة شكل 16 طن تعمل بالديزل FD160
المواصفات | الوحدة | FD25 | |||
1 | السمات | القوة | الديزل | ||
2 | السعة المسموح بها | كيلوغرام | 2500 | ||
3 | مركز الحمل | ملم | 500 | ||
4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 | ||
5 | ارتفاع رفع حر | ملم | 135 | ||
6 | الشوكة L × W × H | ملم | 1070x122x40 | ||
7 | تميل للأمام / إلى الوراء | . | 6/12 | ||
8 | نصف قطر الدوران | ملم | 2240 | ||
9 | الحد الأدنى للخروج من الأرض ((مست)) | ملم | 110 | ||
10 | ارتفاع الحراسة العلوية | ملم | 2120 | ||
11 | ارتفاع من المقعد إلى الحاجز العلوي | ملم | 943 | ||
12 | المظلة الأمامية | ملم | 473 | ||
13 | (بيرف) | سرعة السفر القصوى (حمولة) | كم/ساعة | 19 | |
14 | السرعة القصوى للرفع ((محملة/فارغة) | mm/s | 470/510 | ||
15 | سحب القضيب/ القدرة على التدرج | kN/٪ | 17/20 | ||
16 | الأبعاد | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | ملم | 2570 | |
17 | العرض الكلي | ملم | 1175 | ||
18 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 1990 | ||
19 | ارتفاع الصاري الممتد | ملم | 4000 | ||
20 | الهيكل | الإطارات | الجبهة | 7.00-12-12PR | |
21 | الخلف | 6.00-9-10PR | |||
22 | قاعدة العجلات | ملم | 1600 | ||
23 | عرض المنحدر | الأمام / الخلف | ملم | 970/970 | |
24 | وزن الحاجز | بدون حمولة | كيلوغرام | 3750 | |
25 | نظام القوة | بطارية | الجهد/القدرة | V/Ah | 12/90 |
26 | المحرك | النموذج | XC490BPG | ||
27 | الطاقة الاسمية | kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | عزم دوران اسمي | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
29 | كمية البلاستيك | 4 | |||
30 | سكر × سكتة | ملم | 90×100 | ||
31 | النزوح | 2.54 | |||
32 | خزان الوقود | (ل) | 60 | ||
33 | الإرسال | 1/1 ناقل التروس التلقائي | |||
34 | ضغط العمل | MPa | 17.5 | ||
اتصل شخص: Mrs. Nicole
الهاتف :: 18660804162
الفاكس: 86-531-86912228